-
A.P.C Petit New Standard(プチニュー)2ndWash|はじめの糊落し以来、80日と1010時間で2度目の洗濯
-
A.P.C Petit New Standard(プチニュー)78日目1000時間|いよいよ節目の1000時間。そろそろ糊落し以来2度目の洗濯かな
-
2016年4月の資産運用|最終営業日に2つのバッドサプライズが重なった
-
2016年3月の資産運用|春の足音が聞こえた3月の相場と重大な決心をした3月
-
貴生|奥戸でラーメンディナー~久しぶりの貴生は変わらずコッテリでボリューム満点
-
ラーメン二郎 新橋店|新橋で二郎ランチ~久しぶりだったけど、麺とスープが変わったかな?
-
2016年2月の資産運用|よくわからない2月だったけど、冷静に見直すと1月の下値を破って下げて、また戻ってきた。という感じ。
-
マーライオン♪ボーイミーツガール|ニヤニヤしちゃうのは、共感しないけどわかるよ。って気持ちだな。
-
保有銘柄「マテル(MAT)」の2015年決算まとめとこれからの方針
-
Fred Perry(フレッドペリー) メルトンウール ピーコート|今度はメルカリではじめて売ってみた
-
A.P.C Petit New Standard(プチニュー)60日目800時間|まだまだ糊落としの1ウォッシュのみ。冬だから気にならないけど、そろそろ洗濯の時期かな。。
-
とんかつ大門 檍(あおき)|大門でとんかつランチ~とびきり甘い脂身のとんかつに出会いました
-
PORTER TANKER(ポーター タンカー)3WAY BRIEF CASE オーバーナイター(Lサイズ)を購入|はじめて「メルカリ」でお買い物しました
-
Barbour(バブアー)の着こなしいろいろ|女の子のバブアーの装いがすげぇキュート
-
2016年1月の資産運用|再び世界同時株安。そして日銀のマイナス金利発表。激動の中、シーゲイトと夢真を新規買い付け。